ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ REHAU
Любые задачи по силам
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ | ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||||
Blitz | Termo | Delight | Brillant | Intelio | 60 мм | 70 мм | |
Монтажная глубина, мм | 60 | 60 | 70 | 70 | 86 | 60 | 70 |
Кол-во камер | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 (2) | 5 (4) |
Диапазон устанавливаемых заполнений, мм | 4-32 | 4-32 | 4-40 | 4-40 | 44 | 6-32 | 6-40 |
Сопротивление теплопередаче, м²°С/Вт | 0.64 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 1,3 | 1,6 |
Звукоизоляция, дб | до 30 | до 35 | до 40 | до 40 | до 43 | до 38 | до 45 |
Цветовые решения | белый, ламинация на белую основу, цветные | белый, ламинация на белую основу, цветные | цветные | цветные | цветные | цветные | цветные |
Нахлест уплотнений, мм | 8 | 8 | снаружи 7, внутри 8 | снаружи 7, внутри 8 | снаружи 5, внутри 8 | 8 | снаружи 7, внутри 8 |
Зазор притвора, мм | 3,5±0,5 | 3,5±0,5 | 3,5±0,5 | 3,5±0,5 | 3,5±0,5 | 3 | 3 |
Цветовой спектр ламинации профилей Rehau
Далее можете ознакомиться со спектром цветовых решений ламинации. Ламинированные окна могут быть не только «под дерево», но и красными, зелеными, синими и т.д.